液压绞车
+
  • 液压绞车
  • 产品描述
  • 技术参数

    名称 额定拉力(KN) 额定速度(m/min) 卷简容绳量(m) 电机功率(kw)
    20kN液压绞车 20 ≥12 ø15×150 11
    40kN液压绞车 40 ≥15 ø17.5×150 22
    50kN液压绞车 50 ≥15 ø20.5×180 30
    75kN液压绞车 75 ≥15 ø26×200 45
    100kN液压绞车 100 ≥12 ø30×200 45
    160kN液压绞车 160 ≥12 ø30×250 75
    200kN液压绞车 200 ≥9.6 ø41×250 75
    250kN液压绞车 250 ≥9.6 ø44.5×250 90
    315kN液压绞车 315 ≥7.8 ø52×250 90
    400kN液压绞车 400 ≥7.8 ø56×250 110
    450kN液压绞车 450 ≥7.8 ø56×250 132
    500kN液压绞车 500 ≥7.8 ø56×250 132
    560kN液压绞车 560 ≥6 ø56×250 132
    600kN液压绞车 600 ≥6 ø56×250 132
    650kN液压绞车 650 ≥6 ø56×250 132

相关产品


在线留言


如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。

联系我们

地址:江阴市徐霞客镇峭岐兴业路4号
电话:0510-86854848

尤总:13771292792
传真:0510-86851015
邮编:214408
网址:http://www.jsoycy.cn
邮箱:youkaize@163.com

在线留言

如果您有任何产品相关的问题,欢迎与我们联系!

%{tishi_zhanwei}%

Copyright © 2025 江阴欧亚船用机械有限公司

营业执照

网站建设:中企动力  无锡  SEO